IP電話 サービス
ご利用料金
初期費用
| 初期費用 | TA取付工事費(端末設備設置工事費) | 4,200円 |
|---|---|---|
| 登録手数料(音声通信番号設置工事費) | 1,050円 | |
| 月額料金 | 月額基本料金(機器使用料) | 210円 ※2 |
| 月額通話料(こちらで確認できます。) | ||
※2 ユニバーサルサービス基金が別途必要です。
通話料金
| 項 目 | 通 話 種 別 | 料 金 |
|---|---|---|
| サービス対象内 | フォーユーコール加入者同士の通話 | 無料 |
| 相互接続先IP電話サービス加入電話との通話 | 無料または全国一律 3分 8.4円 | |
| 一般加入電話への通話 | 全国一律 3分 7.35円 | |
| 国内の携帯電話への通話 | 全国一律 1分18.9円 | |
| 国内のPHSへの通話 | 全国一律 1分21円※1 | |
| 国際電話(但し、国際フリーダイヤル等を除く) | アメリカ合衆国(本土)1分 8円 ⇒ 国際通話料金の詳細 |
|
| サービス対象外 | 110、119や0120、0990などから始まる電話への通話 | 通常料金 |
| 頭に「0009」をつけて一般加入電話回線からの発信 |
※1 1分間の通話料は、課金単位秒数から算定した金額に1通話ごとに10.5円(税込)を加算した料金です。



