![]()
生地見本帳を貸し出します(無料)
| 最低ロット | 全品1枚からプリント対応します |
| 生地 | ターポリン・トロピカル・ポンジ・天竺・・・豊富な生地種 |
| サイズ | 国内最大 幅5m・長さ20mまで縫い合わせなし(ターポリン) |
| 染め | 工場は創業400年 染めコーナーへ(クリック) |
| 縫製 | 周囲ロープ縫込み補強・ハトメ等は単価に含まれる標準仕様 |
| 特急納期 | 稼働日にて9日以内で出荷(最短3日) |
| 標準納期 | 稼働日にて10日で出荷 |

![]()
| 生地 | ターポリン (屋外長期使用タイプ) |
| トロピカル (軽量屋内使用タイプ) | |
| 天竺 (和風綿生地タイプ) | |
| 色数 | フルカラー出力 |
| 製作納期 | 標準:稼働日10日前後 (特急:稼働日3日〜5日) |
| W 幅 | ||||||||||
| 60cm | 120cm | 180cm | 240cm | 300cm | 360cm | 420cm | 480cm | 500cm | ||
| H 長さ |
180cm | 4,914 | 9,828 | 13,900 | 18,533 | 23,1666 | 27,799 | 32,432 | 37,066 | 38,610 |
| 270cm | 7,371 | 13,900 | 20,849 | 27,799 | 34,749 | 41,699 | 45,700 | 52,229 | 54,405 | |
| 360cm | 9,266 | 18,533 | 27,799 | 37,066 | 43,524 | 52,229 | 60,934 | 69,638 | 72,540 | |
| 450cm | 11,583 | 23,166 | 34,749 | 43,524 | 54,405 | 65,286 | 76,167 | 87,048 | 90,675 | |
| 540cm | 13,900 | 27,799 | 41,699 | 52,229 | 65,286 | 78,343 | 91,400 | 104,458 | 108,810 | |
| 630cm | 16,216 | 32,432 | 45,700 | 60,934 | 76,167 | 91,400 | 106,634 | 110,074 | 114,660 | |
| 720cm | 18,533 | 37,066 | 52,229 | 69,638 | 87,048 | 104,458 | 110,074 | 125,798 | 131,040 | |
| 810cm | 20,849 | 41,699 | 58,757 | 78,343 | 97,929 | 117,515 | 123,833 | 141,523 | 147,420 | |
| 1,000cm | 25,740 | 48,360 | 72,540 | 96,720 | 109,200 | 131,040 | 152,880 | 174,720 | 182,000 | |
| 2,000cm | 48,360 | 96,720 | 131,040 | 174,720 | 218,400 | 262,080 | 305,760 | 349,440 | 364,000 | |
![]()
デザインデータをお持ちでない方は弊社にて作成します
(幕に入れたい文字をメールまたはFAXにて送ってください)
デザインデータを支給して頂ける方は【イラストレータCS以下】をメールにて添付願いします
![]()
全国一律 ¥1,000
(北海道・沖縄・離島も含みます)