電話 光サービス
ご利用料金
●「光でんわ」は「光ねっと」とセットの場合のみご契約いただけます。
初期費用
| 加入契約料 | ||
|---|---|---|
| 宅内工事料 | 15,000円程度 | |
| 月額料金 | (光でんわのみの場合)月額基本料金 | 525円 |
| (光ねっと+光でんわの場合)月額基本料金 | ||
| 月額通話料(こちらで確認できます。) | ||
オプションサービス
| 機能名称 | 概要 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 発信ナンバー表示 | かけてきた相手の電話番号が、電話機やアダプタなどの通信機器に表示されます。 | 無料 |
| 番号通知リクエスト | 非通知の着信に対して、電話番号を通知に設定しかけ直すむねをメッセージで伝えるサービス | 210円/月 |
| 迷惑電話撃退 | かかってきた迷惑電話を、終話直後に電話機から登録し、同じ番号からの着信を拒否するサービス(最大30件) | 210円/月 |
| 割込通話 | 通話中、別の着信があった場合に通話相手を切替えることができるサービス | 315円/月 |
| 電話転送 | 自宅や事務所にかかってきた電話を、あらかじめ指定しておいた電話番号へ転送できるサービス | 525円/月 |
| 電話帳掲載 | NTT西日本が発行する電話帳(タウンページ、ハローページ)に電話番号を掲載(1番号・1業種毎に料金を適用) | 525円/年 |
| 請求書等送付 | 毎月、料金の請求書および明細書を郵送するサービス | 315円/月 |
| 支払い証明書発行 | 料金支払い証明書を発行するサービス | 315円/件 |
通話料金
| 対象 | 通話料金 |
|---|---|
| ピカラ光でんわ加入者 | 無料 |
| フォーユーコール (弊社050IP加入者) |
無料 |
| 固定電話 | 7.5円(税込7.875円)/3分 |
| 携帯電話 | 9円(税込9.45円)/30秒 |
| PHS | 10.5円/1分+10.5円/回 |
| 国際電話 (但し、国際フリーダイヤル等を除く) |
アメリカ合衆国(本土)1分 8円(免税) ⇒ 国際通話料金の詳細 |
| 緊急通報(110,118,119) | 無料 |
| 番号案内(104) | 1案内につき105円 |
| 時報(117) | 7.875円/3分 |
| 災害用伝言ダイヤル(171) | 7.875円/3分 伝言蓄積センター利用料:無料 |
| 天気予報(177) | 7.875円/3分 |
| 時報(117) | 7.875円/3分 |



